SERTİFİYE MATRİS REFERANS MALZEMELERİ
Çevresel ve tarımsal matrislerde analitik yöntem doğrulama ve kalite kontrolü için sertifiye referans malzemeler. Gerçek numune matrisleri, Round Robin konsensüs değerleri ve güven aralıkları ile birlikte.

Çevresel Matrisler
Gerçek kontamine toprak ve su matrislerinde hazırlanmış sertifiye referans malzemeler. EPA-3050A sindirim metodu ile tam uyumlu.

Tarımsal Matrisler
Tarımsal numunelerin ICP analizinde yöntem doğrulama için gerçek bitki dokusu ve tarım toprağı matrisli referans malzemeler.
Katalog ve Spesifikasyonlar
EnviroMAT™ ve AgroMAT™ referans malzemeleri — ISO Guide 34/35 uyumlu, Round Robin sertifiye.
| Ürün Adı | Tip | Boyut | Elementler | Katalog No |
|---|---|---|---|---|
| Contaminated Soil (SS-1) | Solid | 100 g | Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V, Y, Zn | 140-025-001 |
| Contaminated Soil (SS-2) | Solid | 100 g | 20+ Elements (certified) | 140-025-002 |
| Drinking Water Low (EP-L) | Aqueous | 250 ml | Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sr, Tl, V, Zn | 140-025-031 |
| Drinking Water High (EP-H) | Aqueous | 250 ml | Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn | 140-025-032 |
| Waste Water Low (EU-L) | Aqueous | 250 ml | Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn | 140-025-037 |
| Waste Water High (EU-H) | Aqueous | 250 ml | 30+ Elements (certified) | 140-025-038 |
| Ground Water Low (ES-L) | Aqueous | 250 ml | Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn | 140-025-034 |
| Ground Water High (ES-H) | Aqueous | 250 ml | 30+ Elements (certified) | 140-025-035 |
| Ürün Adı | Tip | Boyut | Elementler | Katalog No |
|---|---|---|---|---|
| Clay Soil (AG-1) | Solid | 175 g | P, K, Ca, Mg, Na, Zn, Mn, Cu, Fe, B, S, Al | 140-025-101 |
| Sandy Soil (AG-2) | Solid | 175 g | P, K, Ca, Mg, Na, Zn, Mn, Cu, Fe, B, S, Al | 140-025-102 |
| Compost (CP-1) | Solid | 100 g | N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B | 140-025-111 |
Uygulama Alanları
Sık Sorulan Sorular
Kalibrasyon standartları (örn. PlasmaCAL) saf çözelti formunda olup enstrüman kalibrasyonunda kullanılır. Matris referans malzemeleri ise gerçek numune matrisine (toprak, bitki, su) benzer yapıdadır ve yöntem doğrulama, matris etkisi değerlendirmesi ve QC programlarında kullanılır.
Matris referans malzeme, birden fazla akredite laboratuvara aynı anda analiz için gönderilir. Her laboratuvarın sonuçları istatistiksel olarak işlenerek konsensüs değeri ve güven aralığı belirlenir. Bu yaklaşım, tek laboratuvar sertifikasyonundan çok daha güvenilir referans değerler üretir.
SS-1 ve SS-2 farklı kontaminasyon seviyelerini ve element kombinasyonlarını temsil eder. İkisini birlikte kullanmak, analiz yönteminizin geniş bir konsantrasyon aralığında doğrusal davranışını doğrulamanıza imkan tanır. Her iki matris de EPA-3050A sindirim metodu ile uyumludur.
ISO/IEC 17025 standart, ölçüm doğruluğunun gösterilmesini gerektirir. Toprak veya biyolojik matris analizinde bu zorunluluğu karşılamanın en etkili yolu sertifiye matris referans malzeme kullanımıdır. Denetçiler genellikle hangi referans malzemelerin kullanıldığını sorgular.
Teklif ve Bilgi
Satış öncesi teknik danışmanlık veya fiyat bilgisi için ekibimizle iletişime geçin. 25 yıllık tecrübemizle yanınızdayız.