ICP-OES / ICP-MS KALİBRASYON STANDARTLARI
ICP-OES ve ICP-MS kalibrasyonu için 70'ten fazla elementin 1000, 10.000 ve 50.000 ppm konsantrasyonlarda hazır standartları. Her parti NIST Series 3100 ile doğrudan izlenebilir; Certificate of Analysis dahildir.
Kalite Güvencesi
Her PlasmaCAL standardı, A2LA akredite laboratuvarda NIST Series 3100 Standart Referans Malzemeleri kullanılarak üretilir. Sonuçlarınız uluslararası geçerliliğe sahiptir.
Ürün Serileri
Kalibrasyon yönteminize ve seyreltme iş akışınıza göre 1000, 10.000 veya 50.000 ppm serisini tercih edin.
1.000 ppm — Standart Seri (PlasmaCAL Seri 1000)
En yaygın kullanılan ICP kalibrasyon konsantrasyonu. Tüm çözeltiler NIST izlenebilir, Analiz Sertifikası dahildir. 76 element mevcut.
| Element | Matris | 2×25 ml | 125 ml | 500 ml |
|---|
Toplam 76+ element — tam katalog için bize ulaşın. Özel hacimler talep üzerine.
10.000 ppm — Yüksek Konsantrasyon Serisi
Geniş lineer dinamik aralık gerektiren yöntemler veya stok çözelti ekonomisi için tasarlanmıştır. 10× ile 1.000× seyreltme ile çalışma konsantrasyonlarına getirin. 76 element mevcut.
| Element | Matris | 2×25 ml | 125 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum (Al) | HNO3 | 140-061-130 | 140-061-131 | 140-061-135 |
| Aluminum (Al) | HCl | 140-062-130 | 140-062-131 | 140-062-135 |
| Antimony (Sb) | HNO3 | 140-061-510 | 140-061-511 | 140-061-515 |
| Arsenic (As) | HNO3 | 140-061-330 | 140-061-331 | 140-061-335 |
| Barium (Ba) | HNO3 | 140-061-560 | 140-061-561 | 140-061-565 |
| Beryllium (Be) | HNO3 | 140-061-040 | 140-061-041 | 140-061-045 |
| Bismuth (Bi) | HNO3 | 140-061-830 | 140-061-831 | 140-061-835 |
| Boron (B) | H2O | 140-060-050 | 140-060-051 | 140-060-055 |
| Cadmium (Cd) | HNO3 | 140-061-480 | 140-061-481 | 140-061-485 |
| Calcium (Ca) | HNO3 | 140-061-200 | 140-061-201 | 140-061-205 |
| Cerium (Ce) | HNO3 | 140-061-580 | 140-061-581 | 140-061-585 |
| Cesium (Cs) | HNO3 | 140-061-550 | 140-061-551 | 140-061-555 |
| Chromium (Cr III) | HNO3 | 140-061-240 | 140-061-241 | 140-061-245 |
| Chromium (Cr III) | HCl | 140-062-240 | 140-062-241 | 140-062-245 |
| Chromium (Cr VI) | H2O | 140-063-240 | 140-063-241 | 140-063-245 |
| Cobalt (Co) | HNO3 | 140-061-270 | 140-061-271 | 140-061-275 |
| Copper (Cu) | HNO3 | 140-061-290 | 140-061-291 | 140-061-295 |
| Dysprosium (Dy) | HNO3 | 140-061-660 | 140-061-661 | 140-061-665 |
| Erbium (Er) | HNO3 | 140-061-680 | 140-061-681 | 140-061-685 |
| Europium (Eu) | HNO3 | 140-061-630 | 140-061-631 | 140-061-635 |
| Gadolinium (Gd) | HNO3 | 140-061-640 | 140-061-641 | 140-061-645 |
| Gallium (Ga) | HNO3 | 140-061-310 | 140-061-311 | 140-061-315 |
| Germanium (Ge) | H2O/tr.F | 140-060-320 | 140-060-321 | 140-060-325 |
| Gold (Au) | HCl | 140-062-790 | 140-062-791 | 140-062-795 |
| Hafnium (Hf) | HCl | 140-062-720 | 140-062-721 | 140-062-725 |
| Holmium (Ho) | HNO3 | 140-061-670 | 140-061-671 | 140-061-675 |
| Indium (In) | HNO3 | 140-061-490 | 140-061-491 | 140-061-495 |
| Iridium (Ir) | HCl | 140-062-770 | 140-062-771 | 140-062-775 |
| Iron (Fe) | HNO3 | 140-061-260 | 140-061-261 | 140-061-265 |
| Lanthanum (La) | HNO3 | 140-061-570 | 140-061-571 | 140-061-575 |
| Lead (Pb) | HNO3 | 140-061-820 | 140-061-821 | 140-061-825 |
| Lithium (Li) | HNO3 | 140-061-030 | 140-061-031 | 140-061-035 |
| Lutetium (Lu) | HNO3 | 140-061-710 | 140-061-711 | 140-061-715 |
| Magnesium (Mg) | HNO3 | 140-061-120 | 140-061-121 | 140-061-125 |
| Manganese (Mn) | HNO3 | 140-061-250 | 140-061-251 | 140-061-255 |
| Mercury (Hg) | HNO3 | 140-061-800 | 140-061-801 | 140-061-805 |
| Molybdenum (Mo) | H2O | 140-060-420 | 140-060-421 | 140-060-425 |
| Neodymium (Nd) | HNO3 | 140-061-600 | 140-061-601 | 140-061-605 |
| Nickel (Ni) | HNO3 | 140-061-280 | 140-061-281 | 140-061-285 |
| Niobium (Nb) | HF | 140-060-410 | 140-060-411 | 140-060-415 |
| Osmium (Os) | HCl | 140-062-760 | 140-062-761 | 140-062-765 |
| Palladium (Pd) | HCl | 140-062-460 | 140-062-461 | 140-062-465 |
| Phosphorus (P) | H2O | 140-060-150 | 140-060-151 | 140-060-155 |
| Platinum (Pt) | HCl | 140-062-780 | 140-062-781 | 140-062-785 |
| Potassium (K) | HNO3 | 140-061-190 | 140-061-191 | 140-061-195 |
| Praseodymium (Pr) | HNO3 | 140-061-590 | 140-061-591 | 140-061-595 |
| Rhenium (Re) | H2O | 140-060-750 | 140-060-751 | 140-060-755 |
| Rhodium (Rh) | HCl | 140-062-450 | 140-062-451 | 140-062-455 |
| Rubidium (Rb) | HNO3 | 140-061-370 | 140-061-371 | 140-061-375 |
| Ruthenium (Ru) | HCl | 140-062-440 | 140-062-441 | 140-062-445 |
| Samarium (Sm) | HNO3 | 140-061-620 | 140-061-621 | 140-061-625 |
| Scandium (Sc) | HNO3 | 140-061-210 | 140-061-211 | 140-061-215 |
| Selenium (Se) | HNO3 | 140-061-340 | 140-061-341 | 140-061-345 |
| Silicon (Si) | H2O/tr.F | 140-060-140 | 140-060-141 | 140-060-145 |
| Silver (Ag) | HNO3 | 140-061-470 | 140-061-471 | 140-061-475 |
| Sodium (Na) | HNO3 | 140-061-110 | 140-061-111 | 140-061-115 |
| Strontium (Sr) | HNO3 | 140-061-380 | 140-061-381 | 140-061-385 |
| Sulfur (S) (NH4)2SO4 | H2O | 140-060-160 | 140-060-161 | 140-060-165 |
| Sulfur (S) CH3SO3H | H2O | 140-069-160 | 140-069-161 | 140-069-165 |
| Tantalum (Ta) | HF | 140-060-730 | 140-060-731 | 140-060-735 |
| Tellurium (Te) | HCl | 140-062-520 | 140-062-521 | 140-062-525 |
| Tellurium (Te) | HNO3 | 140-061-520 | 140-061-521 | 140-061-525 |
| Terbium (Tb) | HNO3 | 140-061-650 | 140-061-651 | 140-061-655 |
| Thallium (Tl) | HNO3 | 140-061-810 | 140-061-811 | 140-061-815 |
| Thorium (Th) | HNO3 | 140-061-900 | 140-061-901 | 140-061-905 |
| Thulium (Tm) | HNO3 | 140-061-690 | 140-061-691 | 140-061-695 |
| Tin (Sn) | HCl | 140-062-500 | 140-062-501 | 140-062-505 |
| Tin (Sn) | HNO3/HF | 140-064-500 | 140-064-501 | 140-064-505 |
| Titanium (Ti) | H2O/tr.F | 140-060-220 | 140-060-221 | 140-060-225 |
| Tungsten (W) | H2O | 140-060-740 | 140-060-741 | 140-060-745 |
| Uranium (U) | HNO3 | 140-061-920 | 140-061-921 | 140-061-925 |
| Vanadium (V) | HNO3 | 140-061-230 | 140-061-231 | 140-061-235 |
| Ytterbium (Yb) | HNO3 | 140-061-700 | 140-061-701 | 140-061-705 |
| Yttrium (Y) | HNO3 | 140-061-390 | 140-061-391 | 140-061-395 |
| Zinc (Zn) | HNO3 | 140-061-300 | 140-061-301 | 140-061-305 |
| Zirconium (Zr) | HNO3 | 140-061-400 | 140-061-401 | 140-061-405 |
Matris: %2–5 HNO₃ (seçili elementler HCl veya H₂O). Tam katalog için bize ulaşın.
50.000 ppm — Toplu Ekonomi Serisi
Yüksek verimli laboratuvarlar için maksimum stok ekonomisi sağlayan 22 kritik element ultra-yüksek konsantrasyonda.
| Element | Matris | 2×25 ml | 125 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|---|
| Bismuth (Bi) | HNO3 | 140-041-830 | 140-041-831 | 140-041-835 |
| Cadmium (Cd) | HNO3 | 140-041-480 | 140-041-481 | 140-041-485 |
| Calcium (Ca) | HNO3 | 140-041-200 | 140-041-201 | 140-041-205 |
| Cesium (Cs) | HNO3 | 140-041-550 | 140-041-551 | 140-041-555 |
| Chromium (Cr) | HCl | 140-041-240 | 140-041-241 | 140-041-245 |
| Cobalt (Co) | HNO3 | 140-041-270 | 140-041-271 | 140-041-275 |
| Copper (Cu) | HNO3 | 140-041-290 | 140-041-291 | 140-041-295 |
| Gallium (Ga) | HNO3 | 140-041-310 | 140-041-311 | 140-041-315 |
| Indium (In) | HNO3 | 140-041-490 | 140-041-491 | 140-041-495 |
| Iron (Fe) | HNO3 | 140-041-260 | 140-041-261 | 140-041-265 |
| Lead (Pb) | HNO3 | 140-041-820 | 140-041-821 | 140-041-825 |
| Magnesium (Mg) | HNO3 | 140-041-120 | 140-041-121 | 140-041-125 |
| Manganese (Mn) | HNO3 | 140-041-250 | 140-041-251 | 140-041-255 |
| Nickel (Ni) | HNO3 | 140-041-280 | 140-041-281 | 140-041-285 |
| Phosphorus (P) | H2O | 140-040-150 | 140-040-151 | 140-040-155 |
| Potassium (K) | HNO3 | 140-041-190 | 140-041-191 | 140-041-195 |
| Selenium (Se) | HNO3 | 140-041-340 | 140-041-341 | 140-041-345 |
| Silver (Ag) | HNO3 | 140-041-470 | 140-041-471 | 140-041-475 |
| Sodium (Na) | HNO3 | 140-041-110 | 140-041-111 | 140-041-115 |
| Strontium (Sr) | HNO3 | 140-041-380 | 140-041-381 | 140-041-385 |
| Sulfur (S) | H2O | 140-040-160 | 140-040-161 | 140-040-165 |
| Zinc (Zn) | HNO3 | 140-041-300 | 140-041-301 | 140-041-305 |
Matris: %2–5 HNO₃. Fiyat ve stok bilgisi için bize ulaşın.
Uygulama Alanları
Sık Sorulan Sorular
HNO₃ matrisi ICP-OES ve ICP-MS için en yaygın tercihdir; çoğu element bu matris ile uyumludur. Klor içeren numuneler için HCl tercih edin. Sülfat veya fosfat içeren matrislerde HNO₃ standartları çoğu durumda uygun çalışır. Şüphe duyduğunuzda, analiz edeceğiniz matrisin bileşimine yakın bir standart matrisi seçin.
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren başlar ve şişenin etiketi ile CoA üzerinde belirtilir. Açılmamış standartlar 24 ay stabil kalır. Açıldıktan sonra 15 ay içinde tüketilmesi önerilir. Serin ve karanlık ortamda depolama raf ömrünü uzatabilir; doğrudan ışık ve ısıdan kaçının.
Evet, bu standartlar tam olarak bu amaç için de kullanılır. Birden fazla tek element standardını karıştırarak çok elementli kalibrasyon solüsyonu hazırlayabilirsiniz. Karıştırmadan önce elementlerin kimyasal uyumluluğunu kontrol edin; örneğin Ag, SO₄²⁻ ile çökelebilir. HNO₃ matrisli standartları birbiriyle karıştırmak genellikle sorunsuzdur.
Her CoA, şişenin LOT/parti numarası ile eşleştirilmiştir. SCP Science web sitesi üzerinden parti numarasını girerek CoA'yı online doğrulayabilirsiniz. Akreditasyon denetimleri için CoA kopyasını analiz kayıtlarınızla birlikte saklayın.
Çoğu rutin ICP kalibrasyonu için 1000 ppm yeterlidir. 10.000 ppm, aynı standarttan çok sayıda farklı konsantrasyon noktası hazırlamak istediğinizde ya da çok geniş lineer aralıklarda çalışıyorsanız tercih edilir. Maliyet hesabında seyreltme faktörünü dikkate alın.
Teklif ve Bilgi
Satış öncesi teknik danışmanlık, numune talebi veya fiyat bilgisi için ekibimizle iletişime geçin. 25 yıllık tecrübemizle yanınızdayız.