LABORATUVAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
Analitik laboratuvarların günlük performansını izlemek, kontrol çizelgeleri oluşturmak ve cihaz/teknisyen varyasyonunu tespit etmek için uygun maliyetli kalite kontrol standartları.

peCheck™
peCheck standartları, laboratuvar rutininde cihaz drift'ini ve teknisyen varyasyonunu erken tespit etmek için tasarlanmıştır. Round Robin verileri gerçek bir referans sağlar.

Mineraller ve İyon Kromatografisi
Kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum ve anyon analizi için iyon kromatografisi ve ICP kalibrasyon ve QC standartları.
Katalog ve Sertifiye Değerler
Round Robin sertifiye konsensüs değerler. Her seviye için 95% güven aralığı dahildir.
| Seviye | Parametre | Konsensüs Değeri | Birim | Güven Aralığı | Katalog No |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Suspended Solids | 238 | mg/L | 235-242 | 140-702-101 |
| L1 | Dissolved Solids | 33 | mg/L | 18.7-47.3 | 140-702-101 |
| L1 | Total Solids | 254 | mg/L | 242-267 | 140-702-101 |
| L2 | Suspended Solids | 380 | mg/L | 374-385 | 140-702-102 |
| L2 | Dissolved Solids | 44.8 | mg/L | 21.3-68.3 | 140-702-102 |
| L2 | Total Solids | 400 | mg/L | 380-419 | 140-702-102 |
| L3 | Suspended Solids | 1928 | mg/L | 1895-1961 | 140-702-103 |
| L3 | Dissolved Solids | 46 | mg/L | 25.3-66.8 | 140-702-103 |
| L3 | Total Solids | 1970 | mg/L | 1942-1999 | 140-702-103 |
Round Robin sertifiye — 50+ laboratuvar verisiyle hesaplanan konsensüs değerler.
| Seviye | Parametre | Konsensüs Değeri | Birim | Aralık | Katalog No |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Ammonia (as N) | 0.97 | mg/L | Düşük | 140-701-101 |
| L1 | Nitrate (as N) | 1.4 | mg/L | Düşük | 140-701-101 |
| L1 | Orthophosphate (as P) | 0.74 | mg/L | Düşük | 140-701-101 |
| L2 | Ammonia (as N) | 8.59 | mg/L | Orta | 140-701-102 |
| L2 | Nitrate (as N) | 13.3 | mg/L | Orta | 140-701-102 |
| L2 | Orthophosphate (as P) | 4.42 | mg/L | Orta | 140-701-102 |
| L3 | Ammonia (as N) | 14.7 | mg/L | Yüksek | 140-701-103 |
| L3 | Nitrate (as N) | 26.5 | mg/L | Yüksek | 140-701-103 |
| L3 | Orthophosphate (as P) | 9.33 | mg/L | Yüksek | 140-701-103 |
Amonyak, nitrat ve orto-fosfat parametrelerini kapsayan su kalitesi QC standardı.
Uygulama Alanları
Sık Sorulan Sorular
peCheck standartları, özellikle performans değerlendirme ve kontrol çizelgesi oluşturma amacıyla tasarlanmıştır; Round Robin konsensüs değerleri içerir. AccuSPeC, daha geniş kapsamlı kalibrasyon ve doğrulama uygulamalarına yönelik bir standarttır; her iki seri de günlük QC için kullanılabilir.
Güvenilir bir Shewhart kontrol çizelgesi için en az 20 analiz sonucundan ortalama ve standart sapma hesaplamak önerilir. Bu veri birikimi genellikle 4–6 haftada elde edilir. Yeni cihaz devreye alındığında veya büyük bakım yapıldığında çizelge yeniden kurulmalıdır.
Yoğun kullanımlı laboratuvarlarda her analiz serisi başında (günlük), orta yoğunluklu laboratuvarlarda haftada en az bir kez kullanılması önerilir. Akreditasyon gereklilikleri için laboratuvar kalite el kitabınızdaki frekansı esas alın.
Teklif ve Bilgi
Satış öncesi teknik danışmanlık veya fiyat bilgisi için ekibimizle iletişime geçin. 25 yıllık tecrübemizle yanınızdayız.